
Mobile Generator Teeb Cummins Cav
Lub tsheb yog tsim rau thaum muaj xwm ceev fais fab kev sib txuas lus system, av-raws li lub zog tiv thaiv ntawm aviation thiab aerospace, txoj kev loj, tunnel engineering, industrial thiab mining lag luam, ib tug nyob rau hauv xov tooj cua thiab TV, kev kho mob systems, thiab lwm yam fais fab mov. Tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev sib tsoo kev puas tsuaj, nws tuaj yeem cuam tshuam zoo dua lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm Kev Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob.
Ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov neeg siv, raws li lub teb chaws tshwj xeeb tsheb thiab gen-set power supply standard.
Cov kev tswj hwm tau txais cov kev txawj ntse digital interface, tsim-hauv ntau qib kev tiv thaiv thiab gen-teeb tag nrho cov txheej txheem ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm ntawm kev nyab xeeb thiab automation.
Lub gen-set muaj qhov zoo ntawm kev tsim compact, me me, lub teeb yuag, lub modular thiab standardization ntawm kev tsim thiab tsim system.
Gen-set yog tsis siv neeg, ua haujlwm yooj yim, nrog rau kev ua haujlwm tsis siv neeg.
Txhua huab cua txhim khu kev qha pib, lub sijhawm thauj khoom yog ceev, kev saib xyuas yooj yim.
Nrog kev pib ua haujlwm yam tsis muaj hluav taws xob sab nraud (roj teeb pib)
Muaj zog maneuverability, kev ntseeg siab, kev nyab xeeb zoo
| Prime hwj chim tsawg dua 120kW | ||
| Chassis | Raws li cov neeg siv khoom xav tau | |
| Tus qauv tso tawm | Raws li lub zos emission theem | |
| Profile loj ntawm lub tsheb (mm) | Ntev | 5980-8450 |
| Dav | 1880-2300 | |
| Qhov siab | 2550-3550 | |
| Tus naj npawb ntawm axles | 2 | |
| Tag nrho qhov hnyav (kg) | 4495-7800 | |
| Prime hwj chim ntawm 120 mus rau 500 kW | ||
| Chassis | Raws li cov neeg siv khoom xav tau | |
| Tus qauv tso tawm | Raws li lub zos emission theem | |
| Profile loj ntawm lub tsheb (mm) | Ntev | 6470-9870 |
| Dav | 2200-2550 | |
| Qhov siab | 3150-3940 | |
| Tus naj npawb ntawm axles | 2 | |
| Tag nrho qhov hnyav (kg) | 1000-16000 | |
| Prime hwj chim ntawm 500 mus rau 800 kW | ||
| Chassis | Raws li cov neeg siv khoom xav tau | |
| Tus qauv tso tawm | Raws li lub zos emission theem | |
| Profile loj ntawm lub tsheb (mm) | Ntev | 9850-10870 |
| Dav | 2500-2550 | |
| Qhov siab | 3750-3960 | |
| Tus naj npawb ntawm axles | 2 | |
| Tag nrho qhov hnyav (kg) | 18000-25000 | |
| Prime hwj chim ntau tshaj 1000kW | ||
| Chassis | Raws li cov neeg siv khoom xav tau | |
| Tus qauv tso tawm | Raws li lub zos emission theem | |
| Profile loj ntawm lub tsheb (mm) | Ntev | 11485-13590 |
| Dav | 2545-2550 | |
| Qhov siab | 3940-4000 | |
| Tus naj npawb ntawm axles | 3-4 | |
| Tag nrho qhov hnyav (kg) | 31000-40000 | |
Nco tseg: Cov lus qhia tshwj xeeb tuaj yeem hloov pauv yam tsis muaj ntawv ceeb toom ntxiv.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj mobile generator teev cummins cav, Tuam Tshoj mobile generator teev cummins cav manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug









