
Mobile Containerized Generator Sets
Lub cav yog Cummins, kev sib koom ua lag luam ntawm American Cummins hauv Suav teb. Nws yog qhov zoo heev thiab txhim khu kev qha kev ua tau zoo.
Kev siv lub tshuab hluav taws xob sib txuas, MARATHON, ABB, STAMFORD txhuam-tsawg lub tshuab hluav taws xob, siv cov txheej txheem tseem ceeb ntawm tus ncej rotor, Class H rwb thaiv tsev, thiab cov ntawv steel lub cev, ua kom nws cov kev ua tau zoo, ruaj khov thiab txhim khu kev qha.
Peb cov maub los txais yuav ntau qhov kev tswj hwm module, uas yog tshwj xeeb rau diesel gen-set. Nws muaj lus Askiv ua haujlwm interface, thiab tsis siv neeg / phau ntawv tswj kev ua haujlwm.
Lub Zog: 600kW ~ 1200kW (50Hz) 620kW ~ 1250kW (60Hz)
Containerized Generator Sets
Lub Zog: 600kW-1250kW
Cav: Cummins
Alternator: MARATHON, ABB, STAMFORD
Zaus: 50Hz / 60Hz
| Prime hwj chim | Standby zog | Dimensions ntawm genset (L)×(W)×(H) |
Qhov hnyav | Noise Level (tsis muaj Load) | Cav qauv | Roj tank ntim | Tswj vaj huam sib luag | |
| kW | kW | mm | kg | 1(m) | 7(m) | L | ||
| 600 | 660 | 6058×2438×2591 | 12500 | 85 | 74.3 | KTA38-G2 | 900L | C |
| 640 | 700 | 6058×2438×2591 | 12500 | 85 | 75 | KTA38-G2B | 900L | C |
| 730 | 800 | 6058×2438×2591 | 12700 | 85 | 75 | KTA38-G2A | 900L | C |
| 800 | 880 | 6058×2438×2591 | 12700 | 85 | 75.3 | KTA38-G5 | 900L | C |
| N/A | 1000 | 6058×2438×2591 | 13500 | 88 | 78 | KTA38-G9 | 900L | C |
| 1000 | 1100 | 12192×2438×2896 | 20278 | 85 | 75 | KTA50-G3 | 2000L | C |
| 1100 | 1200 | 12192×2438×2897 | 21200 | 85 | 75.2 | KTA50-G8 | 2000L | C |
| 1200 | 1320 | 12192×2438×2898 | 21200 | 85 | 76 | KTA50-GS8 | 2000L | C |
Nco tseg: Cov lus qhia tshwj xeeb tuaj yeem hloov pauv yam tsis muaj ntawv ceeb toom ntxiv.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj mobile containerized generator sets manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug







