
Pto Tsav Cua Compressor
750 CFM / 21BAR
TEWATTLub hwj chim nqa-dhau compressors (tom qab no PTO compressors) tsom rau kev muab kev lag luam, muaj txiaj ntsig zoo los tsim cov cua compressed thaum siv koj lub zog uas twb muaj lawm. Lub PTO compressors yog qhov zoo tshaj plaws huab cua nrog qhov chaw lub zog yog lub cav, hluav taws xob lub cev muaj zog, hydraulic lub cev muaj zog, PTO-tsav lossis lwm qhov chaw. PTO compressors tau dhau los ua cov ntawv thov customized thoob ntiaj teb. Xws li cov chaw tsim khoom ntawm cov khoom ntim cua compressors, laum rigs, tsheb thauj khoom & tsheb tag nrho. Lawv tau tsim compactly nrog qhov tsawg tshaj plaws hneev taw, lawv tau tsim los muab kev yooj yim tshaj plaws hauv kev siv - lawv tau tsim kom haum koj cov kev xav tau raws nraim.
Lub ntsiab nta:
Integrated gearbox tsav
Kev pabcuam yooj yim thiab kev saib xyuas
Integrated cua receiver tank thiab siab nkoj
6 ua qauv qhia ntxiv
5-30 bar
Skid mounted (nrog lossis tsis muaj canopy) thiab kev xaiv nkoj muaj
Dej ntws mus txog 36 m3 / min
Siab thiab ntws chaw tswj rau lub iav piv rpm thiab lub zog nkag
Me me hneev taw kom pab tau yooj yim kev koom ua ke nrog koj cov khoom uas twb muaj lawm
Legendary huab cua caij nrog kev muag khoom thoob ntiaj teb thiab kev pabcuam kev pabcuam
Qhov zoo:
PTO compressorsmuaj ntau yam zoo piv rau cov tsoos saum toj-dav cua compressors. Qhov zoo ntawm PTO tsav cua compressors rau cov tsheb thauj khoom muaj xws li:
1.Mounted hauv qab lub lawj kom dawb li qhov chaw thauj khoom;
2.Txo tsheb GVW Rotary ntsia hlau cua kawg;
3. Muab 50-200 CFM ntawm huab cua;
4.Tsis muaj lub cav sib cais los tswj cov khoom txav tsawg dua;
5. tuaj yeem ua ke nrog cov tshuab hydraulic.
PTO compressorskuj zoo li yuav yooj yim haum rau nruab, uas tuaj yeem txuag upfitters kaum ob lub sijhawm ua haujlwm thiab txo tus nqi yuav khoom rau cov tswv lag luam lossis cov thawj coj nkoj.
Technical data:
| Compressor | TWT 330-12 | TWT 520-14 | TWT 1000-25 | TWT 1000-30 | TWT 1270-25 | TWT 1250-30 | |
| Yuav tsum tau input zog | Kw | 78 | 147 | 302 | 315 | 388 | 415 |
| Maximum pub dawb huab cua | m3/min | 9,3 | 14,7 | 28 | 28 | 36 | 35 |
| cfm ua | 330 | 520 | 1000 | 1000 | 1270 | 1250 | |
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm siab | bar | 12 | 14 | 25 | 30 | 25 | 30 |
| psi | 175 | 203 | 362 | 435 | 362 | 435 | |
| Qhov siab tshaj qhov tso cai rau qhov ntsuas kub | degree | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Yam tsawg kawg uas tso cai rau qhov ntsuas kub | degree | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Compressed cua kub ntawm qhov tsawg kawg nkaus siab valve (approx.) | degree | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cov ntaub ntawv tsim | |||||||
| Tus naj npawb ntawm compression theem | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Yam tsawg kawg nkaus pub txiv neej rotor ceev | rpm ua | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Qhov siab tshaj plaws pub txiv neej rotor ceev | rpm ua | 4930 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Roj muaj peev xwm | l | 28 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Net peev xwm ntawm huab cua receiver | l | 42 | 91 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Lub nkoj | Sab hauv | Sab hauv | Sab nraud | Sab nraud | Sab nraud | Sab nraud | |
| Qhov hnyav thiab qhov ntev | |||||||
| Ntev | mm | 990 | 1250 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Dav | mm | 994 | 1430 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Qhov siab | mm | 1198 | 1422 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Nyhav nrog canopy | kg | 500 | 840 | 1350 | 1380 | 1400 | 1430 |
| Nyhav tsis muaj canopy | kg | 420 | 735 | 1210 | 1240 | 1260 | 1230 |
Nco tseg: Cov lus qhia tshwj xeeb tuaj yeem hloov pauv yam tsis muaj ntawv ceeb toom ntxiv.
Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog peb cov khoom, txais tostiv tauj peb.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj pto tsav cua compressor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug







