Qhib Hom Generator Teeb VOLVO Cav
Qhib Hom Generator Teeb VOLVO Cav
video
Open Type Generator Sets VOLVO Engine
6011228f7a7a4
6011228f7afaf
6011228f7b33d
1/2
<< /span>
>

Qhib Hom Generator Teeb VOLVO Cav

 

Lub tshuab hluav taws xob teeb los nrog VOLVO PENTA (Sweden) lub cav, nrog ceev thiab txhim khu kev qha txias pib ua haujlwm, siv cov txheej txheem ua kom zoo tshaj plaws combustion, txo cov nqi khiav mus tas li. Qhov zoo tshaj plaws tsim damper, raug txuam nrog supercharger thiab qis qis cua txias kiv cua txo lub suab nrov thaum lub sij hawm gen-set khiav, thiab cov emission Performance index raws li EU theem -2 Standard.

Kev sib txuas ua ke siv MARATHON, ABB, STAMFORD txhuam-tsawg lub tshuab hluav taws xob, siv cov txheej txheem tseem ceeb ntawm tus ncej rotor, Class H rwb thaiv tsev, thiab cov ntawv steel lub cev, ua kom nws cov kev ua tau zoo, ruaj khov thiab txhim khu kev qha.

   

VOLVO Powered Generator Sets
Lub Zog: 69kW-520kW
Cav: Volvo (Sweden)
Alternator: MARATHON, ABB, STAMFORD
Zaus: 50Hz / 60Hz

 

Generator teem technical parameter Cav technical parameter
Generator teeb qauv Prime hwj chim Standby zog Qhov ntev Qhov hnyav Cav qauv Lub tog raj kheej /
Kev npaj
Npog Mob stroke Kev khiav tawm Cav roj
tus nqi noj
Lub ntim Coolant ntim
(L)×(W)×(H)
KW KW mm Kg mm mm L g/kw · h L L
TXL 69 69 76 2500×900×1625 1280 TSI 550GE 4/L 108 130 4.76 231 13 20
TXL 80 80 88 2500×900×1625 1300 TSI 551GE 4/L 108 130 4.76 244 13 20
TXL 104 104 114 2805×900×1625 1700 TSI 750GE 6/L 108 130 7.15 219 20 20
TXL 120 120 132 2805×900×1625 1800 TIAB SA 751 6/L 108 130 7.15 216 20 24
TXL 145 145 160 2600×1275×1665 1800 TIAB SA 752 6/L 108 130 7.15 205 34 32
TXL 160 160 180 2600×1275×1665 1860 TIAB SA 753 6/L 108 130 7.15 205 34 32
TXL 200 200 220 2600×1275×1665 1950 TAB 754 GE 6/L 108 130 7.15 210 34 32
TXL 260 260 286 3000×1275×1780 3000 TIAB SA 1351GE 6/L 131 158 12.78 202 36 44
TXL 292 292 321 3000×1275×1780 3000 TIAB SA 1352GE 6/L 131 158 12.78 197 36 44
TXL 300 300 330 3000×1275×1780 3000 TSI 1354 GE 6/L 131 158 12.78 196 36 44
TXL 330 330 360 3000×1275×1780 3200 TSI 1355 GE 6/L 131 158 12.78 192 36 44
TXL 370 370 407 3185×1235×1960 3500 TSI 1650 GE 6/L 144 165 16.12 202 38 60
TXL 400 400 440 3185×1235×1960 3500 TSI 1651 GE 6/L 144 165 16.12 198 38 60
TXL 480 480 529 3370×1460×1982 4000 TMD 1652 GE 6/L 144 165 16.12 210 38 118
TXL 500 500 550 3370×1460×1982 4000 TMD 1653 GE 6/L 144 165 16.12 208 38 118
TXL 520 520 574 3370×1460×1982 4100 TMD 1653 GE 6/L 144 165 16.12 208 38 118

Nco tseg: Cov lus qhia tshwj xeeb tuaj yeem hloov pauv yam tsis muaj ntawv ceeb toom ntxiv.

 

Cim npe nrov: Tuam Tshoj qhib hom generator teev volvo engine, Tuam Tshoj qhib hom generator teev volvo engine manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

Xa kev nug

(0/10)

clearall